CANTERA > Pre Cadete
Pre Cadete
Dorsal | Nombre | Altura | Posición |
---|---|---|---|
4 | Javier Moreno Castro | 1.80 | Alero |
6 | Carlos Cabrera Moreno | 1.81 | Alero |
7 | Alejandro Pérez Estévez | 1.78 | Escolta |
12 | Iván Ventura Rosa | 1.83 | Alero |
14 | Aaron González Simón | 1.92 | Pívot |
15 | Tamagne Alonso Báez | 1.88 | Alero |
16 | Diego Mesa Pérez | 1.76 | Escolta |
17 | José Antonio Oramas Martel | 1.72 | Base |
18 | Pablo Morcillo Gómez | 1.85 | Alero |
20 | Pablo Grima Lorenzo | 1.76 | Escolta |
25 | Jorge Hernández Crisóstomo | 1.75 | Base |
29 | Arturo Jerez Márquez | 1.89 | Base |
30 | David Pomares Pastor | 1.88 | Alero |
31 | Juan Antonio Hernández Trujillo | 1.93 | Pívot |
ENTRENADOR: LUIS MACÍA ECHENE
AYUDANTES: JAVIER GONZÁLEZ RAVELO Y ALEJANDRO ALONSO MÉNDEZ