CANTERA > Pre Infantil
Pre Infantil
Dorsal | Nombre | Altura | Posición |
---|---|---|---|
5 | Pierre Cabello Alonso | 1,46 | Base |
19 | Isaac Cabrera | 1,50 | Alero |
20 | Mario Negrín Prieto | 1,43 | Base |
22 | Gabriel Afonso Santana | 1,47 | Base |
23 | Hugo Martín Rodríguez | 1,54 | Alero |
24 | Germán Duarte Sánchez | 1,48 | Base |
25 | Joaquín Martín Morales | 1,52 | Alero |
26 | Hugo Del Molino | 1,56 | Alero |
27 | Noah Fumero Rodríguez | 1,59 | Alero |
28 | Victor Moreno Hernández | 1,64 | Alero |
30 | Álvaro Chinea Pérez | 1,60 | Alero |
32 | Gabriel Suárez | 1,53 | Alero |
33 | Braulio Rodríguez González | 1,68 | Alero |
45 | Rafael Clavero Rodríguez | 1,57 | Alero |
48 | Joan De León Alonso | 1,65 | Alero |
ENTRENADOR: Juan Tomás Rodríguez
AYUDANTE: Joaquim Coma