CANTERA > Cadete Cajasiete Santo Domingo
Cadete Cajasiete Santo Domingo

| Dorsal | Nombre | Altura | Posición |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcos Quintero Felipe | 1,84 | Ala-Pívot |
| 3 | Mario García Afonso | 1,80 | Escolta |
| 5 | Hugo Falcón Gil | 1,82 | Escolta |
| 8 | Héctor Curia Barroso | 1,79 | Escolta |
| 9 | Ehedey Jiménez Quintana | 1,90 | Alero |
| 10 | Ángel Adán Fariña | 1,83 | Base |
| 14 | Rubén Marrero Faas | 1,84 | Base |
| 15 | Raúl Barreto Acosta | 1,87 | Pívot |
| 16 | Diego Díaz Arias | 1,87 | Base |
| 17 | Oluchukwu Kelvin Jose Jose | 1,88 | Pívot |
| 18 | Víctor Niarchos Navarro Hernández | 1,84 | Ala-Pívot |
| 19 | Rubén Rivero López | 1,75 | Base |
| 20 | Aníbal Lavín Reverón | 1,85 | Ala-Pívot |
| 21 | Gonzalo Beltrán García | 1,93 | Pívot |
| 22 | Noah Tena Grijalba | 1,93 | Alero |
| 23 | Uriel Marco Beltrán | 1,87 | Alero |
Entrenador: Pablo Galloway Felipe
Ayudante: Pablo Vila Castillo
Delegado: Ernesto Luque Cova







