CANTERA > Fundación CB Canarias U22
Fundación CB Canarias U22

| Nº | Nombre | Puesto | Altura | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Alejandro Guerra | Ala-Pívot | 2,00 | 2007 |
| 6 | Xabier López | Alero | 1,93 | 2004 |
| 7 | David Delgado | Escolta | 1,90 | 2007 |
| 8 | Emilis Prekevicius | Escolta | 1,94 | 2008 |
| 9 | Manuel Crujeiras | Pívot | 2,06 | 2005 |
| 11 | Louis Riga | Alero | 2,02 | 2005 |
| 13 | Diego Fernández | Escolta | 1,98 | 2005 |
| 14 | David Acosta | Pívot | 2,00 | 2004 |
| 16 | Dylan Bordon | Base | 1,89 | 2004 |
| 18 | Babel Lipasi | Ala-Pívot | 2,05 | 2008 |
| 22 | Rafael Rodríguez | Base | 1,83 | 2006 |
| 23 | Mohamed Sangaré | Pívot | 2,04 | 2007 |
| 45 | Erickson Lima | Pívot | 2,05 | 2008 |
Entrenador: Ronald Cómez
Ayudantes: Marc Guart y Óliver Arteaga
Prep. Físico: Guillermo Jesús Brage Álvarez
Fisioterapeuta: Eduardo Iboléon
Médico: Sergio Berjón
Delegado: Néstor Santana







