CANTERA > Cadete
Cadete
Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
---|---|---|---|---|
4 | Carlos Ponce Piqué | 2002 | 1.72 | Base |
5 | Leonardo Plasencia Larrinaga | 2002 | 1.73 | Base |
6 | Mario Toledo González | 2002 | 1.81 | Escolta |
7 | Sergio Díaz Morón | 2002 | 1.75 | Escolta |
8 | José Carrillo Peiró | 2002 | 1.86 | Alero |
9 | Kevin Moncayo Entrena | 2002 | 1.84 | Escolta |
11 | Miguel Ángel Vanelli González | 2002 | 1.88 | Ala-Pivot |
12 | Sergio Goroztiza Pérez | 2002 | 1.79 | Escolta |
13 | Álvaro Expósito Hernández | 2002 | 1.86 | Ala-Pivot |
14 | Boranay Pérez Rodríguez | 2002 | 1.93 | Pivot |
15 | Simone Ferrari | 2002 | 1.96 | Pivot |
24 | Jonathan Kilobeti | 2002 | 2.04 | Pivot |
27 | Bassirou Faye | 2002 | 2.03 | Ala-Pívot |
54 | Alejandro Fernández Gutierrez | 2002 | 1.79 | Alero |
ENTRENADOR: Eduardo V. Sanjuan González
2º ENTRENADOR: Pablo Galloway Felipe
DELEGADO: Sergio García de la Iglesia