CANTERA > Infantil
Infantil
Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
---|---|---|---|---|
10 | Musa Jahna | 2004 | 1.95 | Ala-Pivot |
16 | Ivan Pérez Carrillo | 2004 | 1.51 | Base |
17 | Carlos Valcárcel Wollmann | 2004 | 1.53 | Base |
18 | Manuel Dévora Violán | 2004 | 1.66 | Escolta |
21 | Saúl Ruíz Fernández | 2004 | 1.71 | Alero |
22 | Hector Amaya Suárez | 2004 | 1.81 | Escolta |
23 | Lucas Mengual De La Rosa | 2004 | 1.82 | Ala-Pivot |
24 | Raúl Pestano Díaz | 2004 | 1.82 | Pivot |
25 | Adrián Méndez Mendoza | 2004 | 1.79 | Escolta |
26 | Alejandro Luis Medina | 2004 | 1.89 | Alero |
27 | Pablo Plasencia Hernández | 2004 | 1.85 | Base |
42 | Marc Matamoros Buch | 2004 | 1.78 | Alero |
ENTRENADOR: Francisco José Villar Santana
2º ENTRENADOR: Sergio García De La Iglesia
DELEGADO: Pablo Galloway Felipe