CANTERA > Pre Infantil
Pre Infantil
Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
---|---|---|---|---|
4 | Noah Hernandez Ramos | 2005 | 1.51 | Alero |
5 | Daniel De Paz Hernández | 2005 | 1.58 | Alero |
6 | Pablo Perez-Dionis Dolado | 2005 | 1.62 | Escolta |
7 | Javier Hernandez Moya | 2005 | 1.55 | Escolta |
8 | Guillermo Baudet Rodríguez | 2005 | 1.50 | Base |
9 | Daniel Melian Ortega | 2005 | 1.56 | Escolta |
10 | Victor José Socas Fuentes | 2005 | 1.66 | Alero |
12 | Jonathan Hernández González | 2005 | 1.71 | Alero |
13 | Henry Betancurt Morales | 2005 | 1.81 | Alero |
14 | Brayan Hernandez Garcia | 2005 | 1.67 | Alero |
15 | Ricardo Rodriguez Cabrera | 2005 | 1.83 | Alero |
16 | Danilo Lorenzo González | 2005 | 1.75 | Escolta |
19 | Alejandro Cabrera Helmrich | 2005 | 1.55 | Alero |
20 | Gabriel Castro Martín | 2005 | 1.65 | Escolta |
28 | Miguel Martin Fernandez | 2005 | 1.52 | Base |
29 | Javier González Chavez | 2005 | 1.75 | Base |
ENTRENADOR: Luca Villena Gaidolfi
AYUDANTE: Victor Torres Padilla
DELEGADO: Marco Antonio Negrin Molina