CANTERA > Cadete
Cadete
Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
---|---|---|---|---|
7 | Rubén Gonzálkez Díaz | 2003 | 1.71 | Base |
9 | Lucas Gómez Martín | 2003 | 1.87 | Alero |
17 | Alejandro Hernández Melero | 2003 | 1.72 | Alero |
18 | Endurance Amenaghawon | 2003 | 1.95 | Alero |
20 | Jorge Bercedo de la Paz | 2003 | 1.84 | Base |
21 | Juan Miguel Rodríguez Pérez | 2003 | 1.86 | Escolta |
22 | Jorge Díaz Graham | 2003 | 1.99 | Alero |
23 | Patriks Bruzuks | 2003 | 1.86 | AlaPivot |
24 | Mark Filip Ivankovic | 2003 | 1.95 | Base |
25 | Guillermo Díaz Graham | 2003 | 2.01 | AlaPivot |
26 | Adrián Santos González | 2003 | 1.76 | Escolta |
27 | José González Afonso | 2003 | 1.86 | Alero |
42 | Musa Sagnia | 2003 | 1.98 | Alero |
43 | Ebrima Jabbi | 2003 | 2.09 | Pivot |
ENTRENADOR: David Vargas
AYUDANTE: Celestino Martín