CANTERA > Infantil
Infantil
Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
---|---|---|---|---|
4 | Marcos Pacheco Padilla | 2005 | 1.72 | Alero |
5 | Miguel Martín Fernández | 2005 | 1.65 | Base |
10 | Javier González Chávez | 2005 | 1.79 | Base |
13 | Henry Betancurt Morales | 2005 | 1.85 | Pivot |
19 | Danilo Lorenzo González | 2005 | 1.82 | Escolta |
20 | Daniel Rodríguez Ramos | 2005 | 1.75 | Alero |
21 | Alejandro Cavero Helmrich | 2005 | 1.65 | Escolta |
22 | Pablo Pérez-Dionis Dolado | 2005 | 1.72 | Escolta |
26 | Gabriel Castro Martín | 2005 | 1.75 | Escolta |
27 | Javier Hernández Moya | 2005 | 1.68 | Escolta |
29 | Daniel de Paz Hernández | 2005 | 1.72 | Alero |
32 | Jonathan Hernández González | 2005 | 1.81 | Alero |
ENTRENADOR: Luca Villena Gaidolfi
AYUDANTE: Víctor Torres Padilla