CANTERA > Infantil
Infantil
Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
---|---|---|---|---|
18 | Arturo Jerez Márquez | 2006 | 1.76 | Base |
9 | Diego Mesa Pérez | 2006 | 1.64 | Alero |
25 | Andrés Biruk Chivite de León | 2006 | 1.66 | Alero |
23 | Jorge Hernández Crisóstomo | 2006 | 1.70 | Base |
16 | Javier Moreno Castro | 2006 | 1.69 | Alero |
19 | Daniel Eduardo Hernández González | 2006 | 1.65 | Alero |
5 | Pablo Grima Lorenzo | 2006 | 1.60 | Base |
34 | Juan Antonio Hernández Trujillo | 2006 | 1.85 | Pívot |
33 | David Pomares Pastor | 2006 | 1.80 | Alero |
14 | Aarón González Simón | 2006 | 1.92 | Alero |
17 | José Antonio Oramas Martel | 2006 | 1.62 | Base |
15 | Alejandro Pérez Estévez | 2006 | 1.69 | Alero |
11 | Tamagne Alonso Báez | 2006 | 1.72 | Alero |
6 | Carlos Cabrera Moreno | 2006 | 1.62 | Base |
42 | Abubakar Cham | 2006 | 1.98 | Pívot |
4 | Iker Gil Jové | 2006 | 1.52 | Base |
12 | Iván Ventura Rosa | 2006 | 1.74 | Alero |
26 | Luis Enrique Sánchez Ferrer | 2006 | 1.73 | Alero |
ENTRENADOR: EDUARDO SANJUÁN
AYUDANTE: ALEJANDRO ALONSO
DELEGADO: PABLO RAMOS