CANTERA > Cadete
Cadete
Dorsal | Nombre | Altura | Posición |
---|---|---|---|
4 | Javier Ponce Piqué | 1.75 | Base |
6 | Christ Okito Kanyida | 2.06 | Pívot |
8 | Javier González Chávez | 1.86 | Base |
9 | Raúl Fariña de León | 1.83 | Escolta |
10 | Gabriel Castro Martín | 1.83 | Escolta |
12 | Danilo Lorenzo González | 1.93 | Escolta |
13 | Diego Fernández Trujillo | 1.96 | Escolta |
14 | Miguel Alejandro Pinto Medina | 1.94 | Alero |
15 | Jorge Sarmiento Cañas | 1.89 | Alero |
16 | Moussa Sekou Traore | 2.08 | Pívot |
21 | Louis François Nea Riga | 2.01 | Alero |
24 | Daniel Rodríguez Ramos | 2.01 | Alero |
ENTRENADOR: JUAN CARLOS RIVERO CABRERA
AYUDANTES: PABLO GALLOWAY FELIPE Y ERNESTO LUQUE COVA
PREPARADOR FÍSICO: PABLO LEÓN GIL