CANTERA > Junior Cajasiete Fundación CB Canarias masculino
Junior Cajasiete Fundación CB Canarias masculino

| Nº | NOMBRE | POSICIÓN | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Dorta Pérez | Base | 1,78 | 2008 |
| 3 | Petro Bilous | Alero | 1,98 | 2008 |
| 6 | Jorge Grima Lorenzo | Base | 1,75 | 2008 |
| 9 | Álvaro Gil Trujillo | Ala-Pívot | 1,97 | 2008 |
| 10 | Mateo Temeru Falcón Rodríguez | Base | 1,75 | 2008 |
| 11 | Antonio De Luis Pérez López | Base | 1,89 | 2008 |
| 14 | Jorge Arnay González | Alero | 1,82 | 2008 |
| 35 | Babel Lipasi Yitu | Ala-Pívot | 2,05 | 2008 |
| 42 | Isaac Joseph Beton | Alero | 2,00 | 2009 |
| 45 | Erickson Americo Lima Teixeira | Pívot | 2,05 | 2008 |
| 56 | Gabriel Hernández Expósito | Base | 1,88 | 2008 |
| 77 | Emilis Prekevicius | Base | 1,94 | 2008 |
Entrenador: Eduardo Vicente Sanjuan González
Ayudantes: Daniel Cañibano López
Delegado: Erik Afonso Arrocha
Prep. Física: Carla Cano Delgado

