CANTERA > Precadete 2011 Cajasiete Santo Domingo
Precadete 2011 Cajasiete Santo Domingo

| Nº | NOMBRE | POSICION | ALTURA | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Cheikh Sidade Seck | Ala-pivot | 1,91 | 2011 |
| 1 | Hugo Cruz Acosta | Escolta | 1,71 | 2011 |
| 4 | Domingo Amador Romero | Escolta | 1,68 | 2011 |
| 6 | Josu Vidorreta Castañeda | Base | 1,79 | 2011 |
| 10 | Diego Armas Pérez | Alero | 1,81 | 2011 |
| 11 | Alvaro Gutiérrez Acirón | Base | 1,78 | 2011 |
| 14 | Bruno Cubas Zamora | Alero | 1,82 | 2011 |
| 15 | Nicolás Fernández Bogliano | Alero | 1,84 | 2011 |
| 21 | Hugo Almenar Suárez | Alero | 1,80 | 2011 |
| 23 | Nicolás Alexander Pérez Hinder | Alero | 1,81 | 2011 |
| 43 | Matías Hernández Sánchez | Ala-pivot | 1,89 | 2011 |
| 88 | Diego Tomás Trueba Mañero | Escolta | 1,80 | 2011 |
| 99 | Shawn Granviel Castellano | Ala-pivot | 1,90 | 2011 |
ENTRENADOR: Jose Carlos Rivero Arteaga
AYUDANTE: Sergio Santana Hernandez

