CANTERA > TERCERA FEB
TERCERA FEB
Dorsal | Nombre | Altura | Posición |
---|---|---|---|
1 | Álvaro Pinto Medina | 1,88 | Base |
2 | Alejandro Guerra Lozano | 1,99 | Alapívot |
3 | Óscar Peña López | 1,93 | Escolta |
5 | Noah Martin Norgaard | 1,86 | Base |
6 | Mohamed Sangare | 2,00 | Pívot |
7 | David Delgado Saura | 1,88 | Alero |
11 | Louis Nea François Riga | 2,01 | Alero |
12 | Daniel Cañibano López | 1,86 | Escolta |
13 | Diego Fernández Trujillo | 1,98 | Escolta |
14 | David Acosta Moliné | 2,05 | Alapívot |
15 | Jorge García García | 2,02 | Pívot |
18 | Babel Lipasi Yitu | 2,04 | Alapívot |
21 | Eduardo Brito Palenzuela | 1,88 | Alero |
22 | Rafael Rodríguez Galván | 1,83 | Base |
23 | Moussa Konare | 2,08 | Pívot |
24 | Arnold Tristan Helgason | 1,95 | Alero |
Entrenador: Jou Costa
Ent. Ayudante: Javier León Cabrera
Ent. Ayudante: Marc Guart Hernando
Delegado: Carlos Morell
Delegado: Álvaro Macías Salazar
Preparadora Física: Carla Cano Delgado
Fisioterapeuta: Eduardo Iboleón Laynez